100 أمثلة من الوثنيين
منوعات / / July 04, 2021
الوثنيون
ال أممي هي تلك الصفات التي تمثل الأصل الجغرافي للفرد. على سبيل المثال: مكسيكي, إيطالي, الروسية.
و gentilicio ، مثل كل شيء صفة, يصف حتى الآن اسم على الرغم من حذفه (غالبًا). يمكن أن يكون الأصل الجغرافي فئة شاسعة مثل القارة أو أكثر تحديدًا ، مثل مقاطعة أو مدينة. الاسم الأكثر استخدامًا هو البلد ، ربما بسبب ارتباطه المباشر بجنسية الشعب.
تشارك gentilicio مع جميع الصفات مسألة المراسلات أو التوافق بين الجنس والرقم بالاسم الذي يشير إليه (على الرغم من أن بعض الأسماء لا تميز جنس).
على عكس ما يحدث في اللغة الإنجليزية ، فإن الطبقة السماوية باللغة الإسبانية تبدأ بحروف صغيرة. علاوة على ذلك ، غالبًا ما تأخذ الصفات غير الجينية دور الاسم. على سبيل المثال: ال أرجنتيني فاز بالبطولة مرة أخرى.
كيف يتم تشكيل الأسماء؟
الأباطرة ودلالاتهم
إن وجود الناس دليل على العلاقات المختلفة التي نشأت عبر التاريخ بين مجموعات بشرية مختلفة من أماكن مختلفة.
على الرغم من أن gentilicio يصف فقط حقيقة موضوعية (فهو يشير ببساطة إلى مكان ميلاد الشخص) ، إلا أنه في كثير من الأحيان داخل المجتمع اكتساب دلالات خاصة، غالبًا ما تكون مهينة أو تمييزية أو على الأقل نمطية ، وينصح بتجنبها.
إن تصنيف أي إسباني على أنه "غاليسي" أو أي أمريكي على أنه "يانكي" ، بالإضافة إلى عدم احترامه ، هو علامة واضحة على الجهل.
سكان القارات
القارة | ديمونيم |
أفريقيا | الأفريقي |
أمريكا | أمريكي |
آسيا | آسيا |
أوروبا | الأوروبي |
أوقيانوسيا | محيطي |
أسماء الدول
دولة | ديمونيم |
أفغانستان | أفغاني -نا |
ألبانيا | الألبانية ، -sa |
ألمانيا | الألمانية ، -na |
أندورا | أندورا ، -نا |
أنغولا | الأنغولية ، -ña |
عجوز وملتح | أنتيغوا -نا |
المملكة العربية السعودية أو المملكة العربية السعودية | سعودي او سعودي |
الجزائر | جزائرية -نا |
الأرجنتين | الأرجنتيني ، -na |
أرمينيا | أرميني -نيا |
أستراليا | الاسترالية -نا |
النمسا | النمساوي ، -ca أو النمساوية ، -ca |
جزر البهاما | جزر البهاما -انيا |
بربادوس | بربادوس |
بلجيكا | بلجيكي |
بليز | بليز ، -انيا |
بيلاروسيا | البيلاروسية ، -sa |
بورما | البورمية ، -نا |
بوليفيا | بوليفي -نا |
بوتسوانا | بوتسوانا ، -na |
البرازيل | برازيلي ، -نا أو برازيلي ، -را |
بلغاريا | البلغارية-ra |
بوتان | بوتاني ، -sa |
الرأس الأخضر | الرأس الأخضر -نا |
كمبوديا | كمبودية -نا |
الكاميرون | الكاميروني -سا |
كندا | كندي |
الفلفل الحار | تشيلي -نا |
الصين | الصينية -na |
قبرص | القبرصي |
مدينة الفاتيكان | الفاتيكان |
كولومبيا | الكولومبي ، -na |
الكونغو | الكونغولية ، -ña |
كوريا الشمالية | كوريا الشمالية -نا |
كوريا الجنوبية | كوريا الجنوبية -نا |
ساحل العاج | العاج ، -نيا |
كوستا ريكا | كوستاريكا |
كرواتيا | الكرواتية |
كوبا | الكوبية -نا |
الدنمارك | الدنماركية -sa |
دومينيكا | دومينيكيس ، -sa |
الاكوادور | الإكوادوري ، -na |
مصر | مصري ، -cia |
المنقذ | السلفادورية ، -ña |
سلوفاكيا | السلوفاكية ، -ca |
سلوفينيا | السلوفينية ، -na |
إسبانيا | الإسبانية ، -la |
الولايات المتحدة الامريكية | أمريكي |
إستونيا | الإستونية ، -nia |
فيلبيني | الفلبينية ، -نا |
فنلندا | الفنلندية -sa |
فيجي | فيجي ، -نا |
فرنسا | الفرنسية -sa |
الجابون | الجابونية ، -sa |
غامبيا | غامبي ، -نا |
جورجيا | الجورجية -نا |
غانا | الغانية -sa |
قنبلة يدوية | غرينادية ، -نا |
اليونان | اليونانية -ga |
غواتيمالا | غواتيمالا ، -ca |
غينيا | غينيا -نا |
غيانا | جوياني ، -sa |
هايتي | الهايتية ، -نا |
هندوراس | هندوراس ، -ña |
هنغاريا | المجرية -ra |
الهند | ديا الهندية |
إندونيسيا | الأندونيسية -sia |
إيران | إيراني |
العراق (العراق أيضا) | عراقي |
أيرلندا | الأيرلندية -sa |
أيسلندا | الأيسلندية ، -sa |
إسرائيل | إسرائيلي |
إيطاليا | الايطالية -na |
جامايكا | جامايكا ، -نا أو جامايكا ، -na |
اليابان | اليابانية -sa |
الأردن | أردني ، -نا |
كينيا | كيني ، -نا أو كيني |
الكويت | كويتي |
لاوس | اللاوسي ، -نا |
لاتفيا | اللاتفية ، -na |
لبنان | لبناني ، -ش |
ليبيا | الليبيين |
ليتوانيا | الليتوانية -na |
لوكسمبورغ | اللوكسمبرجية ، -sa |
مدغشقر | مدغشقر |
ماليزيا | ماليزيا -سيا |
ملاوي | ملاوي |
جزر المالديف | مالديفيان -فا |
مالي أو مالي | مالي أو مالي |
شراب الشعير | المالطية -sa |
المغرب | مغربي |
موريسيو | موريشيوس ، -na |
المكسيك | مكسيكي -نا |
ميكرونيزيا | الميكرونيزية -سيا |
مولدوفا | مولدوفا va |
موناكو | Monegasque، -ca |
منغوليا | المنغولية -la |
موزمبيق | موزمبيق ، -ña |
ناميبيا | الناميبية ، -بيا |
نيبال | النيبالية ، -sa أو النيبالية |
نيكاراغوا | نيكاراغوا |
النيجر | نيجيري -نا |
نيجيريا | النيجيري -نا |
النرويج | النرويجية -غا |
نيوزيلاندا | نيوزيلندي -سا |
هولندا (هولندا) | الهولندية -sa |
باكستان | باكستاني |
بنما | بنما -انيا |
بابوا غينيا الجديدة | بابوان |
باراغواي | باراغواي ، -ya |
بيرو | بيرو -نا |
بولندا | البولندية ، -ca |
البرتغال | البرتغالية ، -sa |
دولة قطر | قطري أو قطري |
جمهورية التشيك | التشيكية ، -ca |
جمهورية الدومينيكان | الدومينيكان -نا |
رواندا | رواندا ، -sa |
رومانيا أو رومانيا | الرومانية -نا |
روسيا | الروسية ، -sa |
السنغال | سنغالي ، -sa |
صربيا والجبل الأسود | الصربية -a |
سيشيل | سيشيل |
سيرا ليون | سيراليوني ، -sa |
سنغافورة | سنغافوري |
سوريا | سوري ، -ريا |
الصومال | صومالي |
سوازيلاند | سوازي |
جنوب أفريقيا | جنوب افريقيا -نا |
السودان | سوداني ، -سا |
السويد | السويدية ، -ca |
سويسري | سويسري ، -za |
سورينام | سورينامية ، -sa |
تايلاند | التايلاندية -sa |
تنزانيا | التنزانية ، -na |
تيمور الشرقية | التيمورية |
توجو | توغو ، -sa |
تونغا | تونجا ، -نا |
ترينداد وتوباغو | ترينيدادية |
تونس | تونسي ، -نا |
ديك رومى | التركية ، -ca |
أوكرانيا | الأوكرانية ، -na |
أوغندا | الأوغندية -سا |
أوروغواي | أوروغواي ، -ya |
فنزويلا | فنزويلية ، -نا |
فيتنام | فيتنامي |
اليمن | اليمني |
زامبيا | زامبيا -نا |
زيمبابوي | زمبابوي |
أسماء المدن
قرية | ديمونيم |
القاهرة | كايروتا |
تونس | تونسي ، -نا |
بوغوتا | بوغوتانو ، -نا |
بوينس ايرس | porteño، -ña |
كاراكاس | كاراكاس ، -انيا |
هافانا | habanero ، -ra |
السلام | بوتانيو ، -انيا |
جير | ليما ، -انيا |
مونتيفيديو | montevideano، -na |
بنما | بنما -انيا |
واشنطن العاصمة | واشنطن -نا |
أبو ظبي | أبو ظبي |
الكويت | كويتي |
مانيلا | manileño، -ña |
سنغافورة | سنغافوري |
أثينا | أثيني |
برلين | برلينر ، -سا |
بروكسل | بروكسل |
لندن | لندن |
لوكسمبورغ | اللوكسمبرجية ، -sa |
مدريد | Madrilenian ، -ña |
موناكو | Monegasque، -ca |
موسكو | موسكو |
باريس | الباريسي ، -نا أو الباريسي |
براغ | براغ |
روما | رومان -نا |
فيينا | فيينا ، -sa |