50 Primjeri molekula
Miscelanea / / July 04, 2021
A molekula je unija dvoje ili više atoma (istog ili različitog kemijski elementi) kemijskim vezama koje tvore stabilnu cjelinu. Na primjer: molekula vode je H2ILI.
Molekule čine najmanju podjelu a kemijska tvar bez gubitka njegovih fizikalno - kemijskih svojstava ili denaturiranja (tj. strukturne, neatomske promjene) biomolekule Što protein ili nukleinske kiseline, što dovodi do gubitka njihovih bioloških funkcija). Molekule su općenito električno neutralan (osim molekularni ioni, koji su molekule s pozitivnim ili negativnim nabojem).
The interakcije između molekula tvari daju prikaz njezinog agregatnog stanja: budući da su bliski, interakcije će biti veće i to će biti solidan; s mobilnošću, to će biti tekućina; i biti vrlo raspršen i s puno pokretljivosti (iako bez potpunog odvajanja) bit će a plin.
Primjeri molekula
Voda: H20 | Saharoza: C12H22ILI11 |
Vodik: H2 | Propanal: C3H8ILI |
Kisik: O2 | Propenalno: C3H6ILI |
Metan: CH4 | Para-aminobenzojeva kiselina: C7H7NE2 |
Klor: Kl2 | Fluor: F2 |
Klorovodična kiselina: HCl | Butan: C4H10 |
Ugljični dioksid: CO2 | Aceton: C3H6ILI |
Ugljični monoksid: CO | Acetilsalicilna kiselina: C9H8ILI4 |
Litijev hidroksid: LiOH | Etanska kiselina: C2H4ILI2 |
Brom: Br2 | Celuloza: (C6H10ILI5) n |
Jod: Ja2 | Dekstroza: C6H12ILI6 |
Amonij: NH4 | Trinitrotoluen: C7H5N3ILI6 |
Sumporna kiselina: H2SW4 | Riboza: C5H10ILI5 |
Propan: C3H8 | Metanal: CH2ILI |
Natrijev hidroksid: NaOH | Srebrni nitrat: AgNO3 |
Natrijev klorid: NaCl | Natrijev cijanid: NaCN |
Sumpor-dioksid: SO2 | Bromovodična kiselina: HBr |
Kalcijev sulfat: CaSO4 | Galaktoza: C6H12ILI6 |
Etanol: C2H5Oh | Dušična kiselina: HNO2 |
Fosforna kiselina: H3PO4 | Silika: SiO2 |
Fuleren: C60 | Natrijev tiopentat: C11H17N2ILI2SNa |
Glukoza: C6H12ILI6 | Barbiturna kiselina: C4H4N2ILI3 |
Natrijeva kiselina sulfat: NaHSO4 | Urea: CO (NH2)2 |
Bor trifluorid: BF3 | Amonijev klorid: NH4Kl |
Kloroform: CHCl3 | Amonijak: NH3 |
Vrste molekula
Molekule se mogu klasificirati prema različitim kriterijima:
Prema svom atomskom sastavu:
Vrsta tradicionalni zapis molekula izražava se u odnosu na prisutni atomski sadržaj, simbolima periodni sustav elemenata predstavljati uključene elemente i indeks koji izražava njihov numerički odnos unutar molekule.
Međutim, budući da molekule također imaju trodimenzionalne strukturne aranžmane, one obično vizualni model koji odražava strukturu, a ne samo njezinu količinu elementi.
Prema broju atoma koji su integrirani u njegovu strukturu:
Slijedite sa: