テクニカルデータシートの10例
その他 / / July 04, 2021
データシート
A データシート 特定のオブジェクト、製品、またはプロセスの特性または機能が詳細に記述されたドキュメントです。 これは、特定のトピックに関する最も関連性の高いデータを伝達するためのツールとして機能します。
これには、ファイルの目的とタイプによって異なる要約情報と有用な情報が含まれています。 映画、食品、国、車種、薬、人向けのテクニカルシートがあります。
テクニカルシートは、マーケティングや宣伝に関して非常に便利なツールです。 良いまたはサービス. 明確で正確なデータを提供する信頼できる情報が含まれていることが重要です。 統計、日付、コードなどのハードデータを頼りにすることができます。 または、オブジェクトの説明、色、快適さなどのソフトデータ。
テクニカルシートの例
- 薬の技術データシート:
固有の薬物コード: | A11GA01SOY112 |
DCI: | アスコルビン酸(ビタミンC) |
剤形: | 注射液 |
濃度: | 100mg / ml |
商業プレゼンテーション: | ボックスx5mLバイアル |
- 動物の技術データ:
一般名: | クーガー |
学名: | ピューマ同色 |
王国: | 動物 |
クラス: | 哺乳類 |
栄養: | 肉食 |
平均体重: | 53〜72kg。 |
ゾーン: | アメリカ |
- 国の技術データ:
国の名前: | グアテマラ |
資本: | グアテマラシティ |
公用語: | スペイン語 |
通貨: | ケツァル |
拡張: | 108,889Km² |
人口(2018): | 16.301.286 |
政府の形: | 大統領共和国 |
平均余命(2018): | 73。9年 |
一人当たりの名目所得(2018年): | 4,467$ |
人口増加(2018年): | 2,2 % |
非識字率(2017年): | 12,31 % |
出生率(2018年): | 1000人の住民あたり24。6年の出生。 |
- 食品の技術データ:
商品名 | 挽いたパプリカ |
# 製品: | 32.589 |
ソース: | スペイン |
輸入業者: | ビルタS.A. |
正味重量: | 87グラム |
総重量: | 152グラム |
包装日: | 2018年2月 |
賞味期限: | 2020年3月 |
ロットN°: | 2036589 |
- 本のテクニカルシート:
本のタイトル: | ブタ戦争日記 |
著者: | アドルフォビオイカザーレス |
編集グループ: | 惑星 |
切手: | 始めた |
発行日: | 2015年11月 |
国: | アルゼンチン |
キャップデザイン: | ディエゴF。 マーティン |
ページ数: | 204 |
性別: | 小説 |
バインディング: | ソフトカバー |
読書の推奨事項: | 15年以上 |
- 研究技術ファイル:
研究の種類: | Catiシステムによる電話調査 |
目的: | 市民の環境意見、彼らの行動および彼らの主な環境問題を特徴づけるために定量的研究を実施する。 |
宇宙: | チリの女性と男性。 18年以上。 |
サンプルサイズ: | 国の15の地域に分布する5057のケース。 |
サンプルの選択: | 固定電話によるインタビューの場合、サンプリングは、カバレッジのあるデータベースに基づいて確率的でした。 全国的、CADEMの典型であり、家庭内では、被験者の選択は性別、年齢、 GSE。 CADEMに典型的な全国的な報道のデータベースから得られた携帯電話によるインタビューについては、 調査に含まれる都市のインタビュー対象者の居住地のフィルター、その後、性別プロファイルに従ってフィルターが適用されました と年齢。 |
エラー範囲: | 1.39パーセントポイント(約)。 |
実現日: | 2014年10月28日から12月4日。 |
調査業務: | CADEM S.A. |
- 芸術作品のテクニカルシート:
作品のタイトル: | ポピーのフィールド |
著者: | クロード・モネ |
年: | 1873 |
スタイル: | 印象派 |
技術: | キャンバスに油彩 |
対策: | 65 x 50 cm |
ロケーション: | オルセー美術館-パリ。 |
- 商品または製品の技術データシート:
製品: | スクーター |
モデル: | レイZR |
ブランド: | ヤマハ |
年: | 2020 |
国: | アルゼンチン |
モーター: | 単気筒、4T、SOHC、空冷 |
変位: | 113 cc |
開始: | 電気とペダル |
潤滑システム: | ウエットサンプ |
給餌: | キャブレター |
全長: | 1825 mm |
全幅: | 700mm |
全高: | 1110 mm |
軸間の距離: | 1270 mm |
利用可能な色: | 赤と青 |
- 会社の技術データ:
名前: | Lavatú |
取締役社長: | サミュエルロンドン |
設立年: | 1998 |
カテゴリー: | 身だしなみと個人衛生 |
見る: | 衛生および衛生用品の最大の生産者になること。 |
従業員数: | 120 |
部門: | 管理-人員-生産-販売とプロモーション |
ロケーション: | カリ市-コロンビア |
連絡先: | 0057 – 2-586935 |
- 映画のデータシート:
映画名: | プライベート・ライアン |
英語での元の名前: | プライベート・ライアン |
ディレクター: | スティーブン・スピルバーグ |
プロデューサー: | スティーブンスピルバーグイアンブライス |
脚本: | Rodat rodat |
性別: | 好戦的 |
熟語: | 英語 |
国: | 米国 |
年: | 1998 |
期間: | 169分 |
音楽: | ジョン・ウィリアムズ |
写真: | ヤヌス・カミンスキー |
ロッカールーム: | ジョアンナ・ジョンストン |
実装: | マイケル・カーン |
主人公: |
トム・ハンクス |
エドワード・バーンズ | |
トムサイズモア | |
マット・デイモン | |
バリーペッパー | |
アダムゴールドバーグ | |
ジェレミー・デイビス | |
ヴィンディーゼル | |
ジョヴァンニ・リビシ | |
リーランド・オーサー | |
ポール・ジアマッティ |