04/07/2021
0
Vizualizări
1. Capitalul crește atunci când cresc numai Activele.
Concept | Iniţială | Final | Diferențele | Semn |
Active totale | $300 000 | $350 000 | $50 000 | + Activ |
Liabilitati totale | $100 000 | $100 000 | ||
Capitalurile proprii | $200 000 | $250 000 | $50 000 | + Capital |
Verificare:
Creșterea activelor = creșterea capitalului. $ 50 000.00 = $ 50 000.00
2. Capitalul crește atunci când doar pasivele scad.
Concept | Iniţială | Final | Diferențele | Semn |
Active totale | $300 000 00 | $300 000 00 | ||
Liabilitati totale | $100 000 00 | $50 000 00 | $50 000 00 | - Pasiv |
Capitaluri proprii | $200 000 00 | $250 000 00 | $50 000 00 | + Capital |
Verificare:
Diminuarea pasivelor = Creșterea capitalului. $ 50 000.00 = $ 50 000.00
3. Capitalul crește atunci când Activele cresc și Pasivele se reduc.
Iniţială | Final | Diferențele | Semn |
$ 300 000 00 | $ 350 000 00 | $ 50 000 00 | + Activ |
$ 100 000 00 | $ 50 000 00 | $ 50 000 00 | - Pasiv |
$ 200 000 00 | $ 300 000 00 | $ 100 000 00 | + Capital |
Verificare:
Creșterea activelor + scăderea datoriilor = Majorarea capitalului 50.000,00 USD + 50.000,00 USD = 100.000,00 USD
4. Capitalul crește atunci când Activele cresc într-o proporție mai mare decât pasivele.
5. Capitalul crește atunci când Datoriile scad într-o proporție mai mare decât Activele.